Base de datos de calidad del agua en ríos de la cuenca del Rímac (2022-2025)
| dc.contributor.author | Vargas Soto, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:51:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Conjunto de datos con mediciones mensuales de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en 24 puntos de monitoreo de la cuenca del río Rímac. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-demo.intifact.com/handle/123456789/26 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Demo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Calidad del agua | |
| dc.subject | Río Rímac | |
| dc.subject | Datos abiertos | |
| dc.title | Base de datos de calidad del agua en ríos de la cuenca del Rímac (2022-2025) | |
| dc.type | Conjunto de datos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1