Sistema web basado en inteligencia artificial para la gestión de citas en un centro de salud de Arequipa
| dc.contributor.advisor | Rojas Díaz, Carmen Rosa | |
| dc.contributor.author | Quispe Mamani, Luis Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:48:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación desarrolla un sistema web que utiliza modelos de aprendizaje automático para optimizar la asignación de citas médicas, reduciendo el tiempo de espera de los pacientes en un 38 %. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-demo.intifact.com/handle/123456789/14 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Demo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Sistemas web | |
| dc.subject | Gestión de citas | |
| dc.title | Sistema web basado en inteligencia artificial para la gestión de citas en un centro de salud de Arequipa | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1