Prevalencia de diabetes tipo 2 en adultos de zonas altoandinas del Perú: estudio transversal
| dc.contributor.author | Vargas Soto, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Poma Inga, Lucía | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:49:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Artículo original que estima la prevalencia de diabetes tipo 2 en 1 200 adultos residentes a más de 3 000 m s. n. m. y su relación con el estilo de vida. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-demo.intifact.com/handle/123456789/20 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Demo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Diabetes | |
| dc.subject | Epidemiología | |
| dc.subject | Zonas altoandinas | |
| dc.title | Prevalencia de diabetes tipo 2 en adultos de zonas altoandinas del Perú: estudio transversal | |
| dc.type | Artículo científico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1