Factores asociados a la anemia en niños menores de tres años atendidos en un centro de salud de Puno
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Paredes, Ana María | |
| dc.contributor.author | Pari Choque, Milagros Yesenia | |
| dc.contributor.author | Ticona Luque, Fiorella | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T19:49:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Se identificaron como factores asociados la baja adherencia a la suplementación con hierro, el nivel educativo materno y la altitud geográfica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-demo.intifact.com/handle/123456789/19 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Demo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Anemia infantil | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Salud pública | |
| dc.title | Factores asociados a la anemia en niños menores de tres años atendidos en un centro de salud de Puno | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1